关注我们在 Facebook 上
关键词:
根据摩洛哥央行的数据,以下是今天周五最重要外币兑迪拉姆的汇率: 货币 - 买入 - 卖出 1 欧元 9.98650 – 11.6059 1 美元 9.14010 – 10.6223 1 加元 6.65460 – 7.73380 1 英镑 11.6710 – 13.5630 1 直布罗陀镑 11.6710 – 13.5630 1......
根据摩洛哥央行的数据,以下是今天周四最重要外币兑迪拉姆的汇率: 货币 - 买入 - 卖出 1 欧元 9.99100 – 11.6112 1 美元 9.13430 – 10.6155 1 加元 6.64840 – 7.72660 1 英镑 11.5950 – 13.4750 1 直布罗陀镑 11.5950 – 13.4750 1......
根据摩洛哥央行的数据,以下是今天周三最重要外币兑迪拉姆的汇率: 货币 - 买入 - 卖出 1 欧元 9.98600 – 11.6054 1 美元 9.14140 – 10.6238 1 加元 6.64100 – 7.71800 1 英镑 11.6060 – 13.4880 1 直布罗陀镑 11.6060 – 13.4880 1......
根据马格里布银行的数据,以下是今天周二最重要的外币兑迪拉姆的汇率: 货币 - 买入 - 卖出 1 欧元 9.99130 – 11.6115 1 美元 9.13450 – 10.6157 1 加元 6.60200 – 7.67260 1 英镑 11.6510 – 13.5410 1 直布罗陀镑 11.6510 – 13.5410 1......
根据摩洛哥央行的数据,以下是今天周一最重要外币兑迪拉姆的汇率: 货币 - 买入 - 卖出 1 欧元 10.0014 – 11.6232 1 美元 9.12030 – 10.5993 1 加元 6.57550 – 7.64190 1 英镑 11.6800 – 13.5740 1 直布罗陀镑 11.6800 – 13.5740 1......
根据摩洛哥央行的数据,以下是今天周五最重要外币兑迪拉姆的汇率: 货币 - 买入 - 卖出 1 欧元 9.9397 – 11.5515 1 美元 9.2068 – 10.6998 1 加元 6.6409 – 7.7177 1 英镑 11,705 – 13,603 1 直布罗陀镑 11,705 – 13,603 1 瑞士法郎......
摩洛哥央行在第二十版银行监管年度报告中透露, 2023年流通的银行卡数量达到2020万张,比上年增长6.3%。 该行解释称,这些卡大部分用于提取资金,提取率为88%,与去年持平。银行开设的银行账户数量增加了 7.2%,达到 3630 万个。 拥有活跃银行账户的居民人数达到1500万人,增长3.8%。银行账户持有率也从......
根据摩洛哥央行的数据,以下是今天周三最重要外币兑迪拉姆的汇率: 货币 - 买入 - 卖出 1 欧元 9.9529 – 11.5669 1 美元 9.1876 – 10.6774 1 加元 6.6606 – 7.7406 1 英镑 11,846 – 13,766 1 直布罗陀镑 11,846 – 13,766 1 瑞士法郎......
摩洛哥银行称,2024年7月23日星期二最重要的外币对迪拉姆的汇率如下: SALE CURRENCY 1欧元9.96880 11.5854 1美元9.16500 10.6512 1加元6.65530 7.73450 £1 11.8360 13.7560 1直布罗陀镑11.8360 13.7560 1瑞士法郎10.3010 11.9710 SEK 100 85.3190 99.1550 1沙特里亚尔2.44330......